收入 | 支出 | ||
1. 奉獻收入 : | $2,963,572 | 1. 宣教工場拓展 : | $206,651 |
2. 宣教士及海外事工行政費 : | $137,070 | 2. 宣教士關顧、支援及培訓 : | $1,198,403 |
3. 其他收入 | $181,256 | 3. 本地穆宣、動員與教育 : | $1,471,862 |
4. 辦公室運作及行政同工薪酬 : | $1,652,571 | ||
總收入 : | $3,281,898 | 總支出 : | $4,529,487 |
財政報告(最新情況)
2024 (1 – 12月) 年差會經常費累積 (不敷) :$(1,247,589)