收入 | 支出 | ||
1. 奉獻收入 : | $2,455,587 | 1. 宣教工場拓展 : | $138,494 |
2. 宣教士及海外事工行政費 : | $117,759 | 2. 宣教士關顧、支援及培訓 : | $884,496 |
3. 其他收入 | $97,430 | 3. 本地穆宣、動員與教育 : | $1,086,494 |
4. 辦公室運作及行政同工薪酬 : | $970,254 | ||
總收入 : | $2,670,776 | 總支出 : | $3,079,738 |
財政報告(最新情況)
2024年1月份至9月份,差會經常費累積 (不敷) :$(408,962)